? ? 輕油加氫固定床反應(yīng)評價裝置具備氫氣和反應(yīng)液體流量控制功能,物料在反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行催化反應(yīng),為反應(yīng)充分,氣體和液體通過連續(xù)流動混合方式進(jìn)入催 化劑床層,高效的進(jìn)行接觸氫化反應(yīng)。試驗過程中的溫度、壓力、流 量均可以通過觸摸屏控制界面進(jìn)行設(shè)置、修改,所有歷史試驗數(shù)據(jù)可永久儲存或者導(dǎo)出。配有進(jìn)料泵、預(yù)熱罐等

設(shè)備詳細(xì)參數(shù)
| 設(shè)備名稱 | 輕油加氫固定床反應(yīng)評價裝置 |
| 型號 | FDGDC-G1-L1-B |
| 反應(yīng)器材質(zhì) | 316L |
| 反應(yīng)器類型 | 連續(xù)流反應(yīng)器 |
| 催化劑裝填量(ml) | 1-10ml(需視壓力考慮反應(yīng)器壁厚) |
| 恒溫段長度(mm) | 60mm(三段加熱) |
| 催化劑床層溫差(℃) | ±1 |
| 最高操作溫度(℃) | 500 |
| 最高操作壓力(MPa) | 10 |
| 進(jìn)料預(yù)處理 | 預(yù)熱、氣化、預(yù)混合 |
| 預(yù)熱溫度(℃) | 最高350(設(shè)計溫度) |
| 氣體進(jìn)料流數(shù)量 | 1 |
| 液體進(jìn)料流數(shù)量 | 1 |
| 系統(tǒng)供電 | 5KW(AC 220V 50Hz,接地電阻<4Ω)。 |
| 設(shè)備尺寸(mm,長*寬*高) | 560 * 550*1026 |
| 設(shè)備重量(kg) | 50 |
| 控制方式 | PLC控制 |



